| 体育施設及びグラウンド音響・照明備品一覧 | ||||
| 音響備品 | ||||
| 場所 | 品名 | 規格 | 数量 | |
| 南側通路 | スピーカー | RAMSA WS-9000F | 2台 | |
| 舞台倉庫 | スピーカーコード | 10m | 4本 | |
| 床上スタンド | 1本 | |||
| 卓上スタンド | 1本 | |||
| ブームスタンド | 2本 | |||
| 上手 | スピーカー | RAMSA WS-A200 | 1台 | |
| スピーカースタンド | RAMSA W2-SS200 | 1台 | ||
| スピーカーコード | 10m | 1本 | ||
| 下手 | スピーカー | RAMSA WS-A200 | 1台 | |
| スピーカースタンド | RAMSA W2-SS200 | 1台 | ||
| スピーカーコード | 10m | 1本 | ||
| 放送室 | オーディオミキサー | RAMSA WR-8918 | 1台 | |
| マイク・ライン入力16回路 | ||||
| フォノ・テープ入力4回路 | ||||
| グループ出力4回路 | ||||
| マスタ出力2回路 | ||||
| マトリクス出力12回路のモジュール方式 | ||||
| ワイヤレスマイク | Panasonic WX-3200/B | 4本 | ||
| 周波数11〜14 | ||||
| ピンマイク | Panasonic WX-3300/B | 4本 | ||
| 周波数11〜14 | ||||
| ワイヤレスマイク | Panasonic WX-3100/B | 2本 | ||
| 周波数15・16 | ||||
| ダイナミックマイク | RAMSA WM-D65 | 2本 | ||
| 〃 | National WM-363 | 3本 | ||
| コンデンサーマイク | RAMSA WM-8400 | 2本 | ||
| マイクコード | 0.45m(青色) | 10本 | ||
| 〃 | 1m(緑色) | 5本 | ||
| 〃 | 5m | 1本 | ||
| 〃 | 10m | 2本 | ||
| ピッチコンCDラジカセ | Victor RC-QS11 | 1台 | ||
| ダクト倉庫 | リピーター | RAMSA WR-X01A | 1台 | |
| スピーカー | RAMSA WS-A200 | 2台 | ||
| スピーカースタンド | RAMSA W2-SS200 | 2台 | ||
| マイクコード | 10m | 2本 | ||
| スピーカーコード | 10m | 3本 | ||
| 床上スタンド | 1本 | |||
| 卓上スタンド | 2本 | |||
| 照明備品 | ||||
| 場所 | 品名 | 規格 | 数量 | |
| 舞台照明 | サスペンションライト | CI-8H | 12台 | |
| 〃 | FI-8H 計12回路 | 12台 | ||
| シーリングライト | CI-8H 計8回路 | 16台 | ||
| リングライト | PL-10(ナロー) | 14台 | ||
| 〃 | CI-8H 計32回路 | 32台 | ||
| ロアーホリゾント | LH-3 4回路 | 11台 | ||
| アッパーホリゾント | UH-IN 4回路 | 11台 | ||
| ボーダーライト | BL(固定) 4回路 | 11台 | ||
| フットライト | FL-S(固定) | 9台 | ||
| 放送室 | 照明操作卓 | FANTASY 101 | 1台 | |
| プリセットフェーダー64ch×2段 | ||||
| メモリー操作250シーン | ||||
| グラウンド音響 | ||||
| 場所 | 品名 | 規格 | 数量 | |
| 東側風除室 | 移動用ミキサー | RAMSA WR-X02 | 1台 | |
| マイクIN-4ヶ 外部IN-2ヶ | ||||
| スピーカー | RAMSA WS-A200 | 2台 | ||
| スピーカースタンド | RAMSA W2-SS200 | 2台 | ||
| スピーカーコード | 30m | 2本 | ||
| マイクコード | 20m | 1本 | ||
| ワイヤレスマイク | Panasonic WX-4100 | 2本 | ||
| ダイナミックマイク | RAMSA WM-D55 | 2本 | ||
| 床上スタンド | 1本 | |||
| 卓上スタンド | 1本 | |||
| その他 | ||||
| 場所 | 品名 | 規格 | 数量 | |
| 東側風除室 | 電源ドラム | 1台 | ||
| 事務所倉庫 | 電源ドラム | 2台 | ||
| 事務所 | 白布 | 30枚 | ||
ファイルダウンロード (Microsoft Excel) 24.5KB この表をダウンロードできます