| 上山市体育文化センター 文化施設音響・照明備品一覧 | ||||
| 音響備品 | ||||
| 場 所 | 品 名 | 規 格 | 数量 | |
| 舞台上手 | スピーカー | RAMSA WS−9050F | 1台 | |
| 返しスピーカー | RAMSA WS−A80 | 1台 | ||
| 床上スタンド | 3台 | |||
| 卓上スタンド | 4台 | |||
| ブームスタンド | 5台 | |||
| ミニブームスタンド | 2台 | |||
| 舞台下手 | スピーカー | RAMSA WS−9050F | 1台 | |
| 返しスピーカー | RAMSA WS−A80 | 1台 | ||
| フレキシャフト | 1本 | |||
| マイクコード | 1.5m | 1本 | ||
| マイクコード | 10m | 15本 | ||
| マイクコード | 20m | 4本 | ||
| スピーカーコード | 10m | 6本 | ||
| ワイヤレスマイク | Panasonic WX-3200/B、周波数31〜34 | 4本 | ||
| ピンマイク | Panasonic WX-3200/B、周波数35・36 | 2本 | ||
| ダイナミックマイク | RAMSA WM−D65 | 5本 | ||
| ダイナミックマイク | RAMSA WM−D55 | 4本 | ||
| コンデンサーマイク | RAMSA WM−8400 | 2本 | ||
| コンデンサーマイク | RAMSA WM−8600 | 1本 | ||
| コンデンサーマイク | RAMSA WM−8160 | 1本 | ||
| 移動用ミキサー | RAMSA WR−X02、マイクIN-4ヶ 外部IN-2ヶ | 1台 | ||
| 放送室 | オーディオミキサー | RAMSA WR−8918 | 1台 | |
| マイク・ライン入力16回路 | ||||
| フォノ・テープ入力4回路 | ||||
| グループ出力4回路 | ||||
| マスタ出力2回路 | ||||
| マトリクス出力12回路のモジュール方式 | ||||
| ワイヤレスマイク | Panasonic WX-4100 | 2本 | ||
| ダイナミックマイク | RAMSA WM−D65 | 1本 | ||
| ダイナミックマイク | シュア SM-58 | 2本 | ||
| マイクコード | 1m | 2本 | ||
| パッチコード | 1.5m | 1本 | ||
| パッチコード | 1.5m(黄色) | 4本 | ||
| パッチコード | 2.5m | 2本 | ||
| パッチコード オス×オス | 0.2m | 1本 | ||
| パッチコード オス×オス | 1.3m | 2本 | ||
| パッチコード オス×オス | 3m | 3本 | ||
| パッチコード メス×メス | 0.2m | 2本 | ||
| フレキシャフト | 1本 | |||
| MDデッキ | SONY MDS-E-55 | 2台 | ||
| ミニブームスタンド | K&M ST-259B | 2台 | ||
| グラフィックイコライザー | YAMAHA GQ2015A | 2台 | ||
| アンプ付きステージモニター | RAMSA WS−63 | 2台 | ||
| マイクスタンドベース | フレキシャフト用 | 2台 | ||
| コンプレッサー(インサーションコード付き | bdx 116-A | 1台 | ||
| ダイレクトボックス | Roland DI-1 | 2台 | ||
| 照明備品 | ||||
| 場 所 | 品 名 | 規 格 | 数量 | |
| 舞台照明 | サスペンションライト1 | PL-10(ナロー) | 2台 | |
| サスペンションライト1 | CI-8H | 6台 | ||
| サスペンションライト1 | FI-8H 計8回路 | 8台 | ||
| サスペンションライト2 | PL-10(ナロー) | 2台 | ||
| サスペンションライト2 | CI-8H | 6台 | ||
| サスペンションライト2 | FI-8H 計8回路 | 8台 | ||
| シーリングライト | PL-10(ナロー) | 4台 | ||
| シーリングライト | CI-8H 計6回路 | 8台 | ||
| フロントサイドライト | CI-8H 左右各3回路 | 12台 | ||
| ロアーホリゾント | LH-3 4回路 | 6台 | ||
| アッパーホリゾント | UH-IN 4回路 | 6台 | ||
| ボーダーライト | BL(固定) 4回路 | 6台 | ||
| フットライト | FL-S(固定) | 5台 | ||
| 倉庫 | パーライト | PL-10(ナロー) | 8台 | |
| 丸台 | SP-R型 | 4台 | ||
| スタンド | SP-2型 | 4台 | ||
| 二連アーム | 3台 | |||
| ロングハンガー | 2台 | |||
| 上手 | 二股コード | 0.8m | 10本 | |
| 延長コード | 2m | 12本 | ||
| 〃 | 3m | 2本 | ||
| 〃 | 5m | 8本 | ||
| 〃 | 10m | 4本 | ||
| 放送室 | 照明操作卓 | FANTASY 102 | 1台 | |
| プリセットフェーダー32ch×2段 | ||||
| メモリー操作250シーン | ||||
| ピンスポットライト | サンビーム XENON 2000W | 1台 | ||
| ピンスポットライト | MIP-6L ハロゲン 1000W | 1台 | ||
| パーライト | PL-10(ナロー) | 1台 | ||
| スタンド SP−2型 | 2台 | |||
| 二連アーム | 1台 | |||
| 平行→T型変換コード | 2本 | |||
| スポットライトFS−6 | 2台 | |||
| バンドア | BD-8 | 3台 | ||
| 自在ハンガー | HL-2 | 4台 | ||
| ロングハンガー | HY | 5台 | ||
| その他 | ||||
| 場 所 | 品 名 | 規 格 | 数量 | |
| 舞台下手 | 電源ドラム | 1台 | ||
| 文化施設倉庫 | 照明付譜面台 | 2台 | ||
| 放送室 | 照明付譜面台 | 8台 | ||
| 折譜面台 | 35台 | |||
| ウチダ映写台 | 1台 | |||
| 白布(未開封) | 20枚 | |||
ファイルダウンロード (Microsoft Excel) 29KB この表をダウンロードできます